
Relógio Monitor Cardíaco Garmin Venu 3 com GPS Adulto
O Relógio Monitor Cardíaco Garmin Venu 3 com GPS é um smartwatch premium para adultos que combina design moderno com recursos avançados de saúde, bem-estar e desempenho esportivo. Com tela AMOLED de alta definição e interface intuitiva, ele oferece uma experiência completa para quem busca acompanhar a rotina com mais precisão, seja no treino, no trabalho ou no dia a dia.
O monitoramento cardíaco no pulso ajuda a acompanhar a frequência cardíaca de forma contínua, com métricas que auxiliam na análise do esforço e na evolução dos treinos. O GPS integrado permite registrar atividades ao ar livre com maior confiabilidade, acompanhando distância, ritmo e trajetos sem depender do celular. O Garmin Venu 3 também reúne recursos inteligentes de monitoramento de sono e recuperação, além de indicadores de energia e bem-estar que ajudam a entender como o corpo responde ao descanso, ao estresse e às atividades diárias.
Para mais praticidade, o smartwatch traz conectividade com o smartphone para receber notificações, controlar funções do dia a dia e manter você conectado durante as atividades. Com perfis esportivos variados e ferramentas de acompanhamento de desempenho, o Garmin Venu 3 é uma ótima escolha para quem quer um relógio com GPS e monitor cardíaco que entregue dados confiáveis, conforto no uso e recursos completos para treinar e viver melhor.
Ofertas
Histórico de preços
Quero monitorar o preço
Receba alerta quando o Melhor Comprar encontrar o preço desejado, informe abaixo qual preço deseja pagar.
Ficha Técnica
| Marca | Garmin |
| Modelo | Venu 3 |
| Tipo De Produto | Relógio monitor cardíaco com GPS |
| Público Alvo | Adulto |
| Material Da Caixa | Polímero reforçado com fibra |
| Material Da Pulseira | Silicone |
| Tamanho Da Caixa | 45 mm |
| Tamanho Da Pulseira | Quick Release 22 mm |
| Tela | Amoled colorida |
| Resolução Da Tela | 454 x 454 pixels |
| Proteção Da Tela | Corning Gorilla Glass 3 |
| Resistência À Água | 5 ATM |
| Gps | Gps, Glonass, Galileo |
| Sensores | Frequência cardíaca, Pulse Ox, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Altímetro barométrico, Termômetro, Sensor de luz ambiente |
| Monitoramento De Saúde | Frequência cardíaca 24/7, Oxigenação do sangue, Stress, Variação da frequência cardíaca, Respiração, Sono e sonecas, Body Battery |
| Modos De Esporte | Corrida, Ciclismo, Natação, Musculação, Yoga, Pilates, HIIT, Caminhada, Trilhas e mais |
| Recursos De Treino | Planos e métricas de treino, Duração de recuperação, VO2 Max estimado |
| Recursos Inteligentes | Notificações, Chamadas via bluetooth, Assistente de voz do smartphone, Respostas rápidas |
| Armazenamento De Música | Armazena e reproduz músicas offline |
| Bateria | Até vários dias no modo smartwatch e horas com GPS ativo |
| Carregamento | Cabo proprietário Garmin |
| Conectividade | Bluetooth, Ant+, Wi‑Fi |
| Compatibilidade | Android e iOS |
| Idiomas Do Sistema | Multilíngue incluindo português |
| Código de Barras | 753759314743 |

