
Nobreak NHS Laser Senoidal 5000VA E.Bivolt / S. 120V e 220V config. Bateria 12x9Ah - 91.D1.050100
O Nobreak NHS Laser Senoidal 5000VA é a escolha ideal para quem precisa de alta capacidade e energia de qualidade para manter equipamentos críticos funcionando durante quedas e oscilações da rede elétrica. Por utilizar onda senoidal, entrega uma alimentação mais limpa e estável, indicada para aplicações sensíveis e com fontes PFC ativo, como servidores, estações de trabalho, sistemas de segurança, telecom, automação comercial e equipamentos de áudio e vídeo que exigem desempenho consistente.
Projetado para garantir continuidade e proteção, este nobreak da NHS ajuda a preservar seus dispositivos contra variações da rede, surtos e falhas de energia, reduzindo riscos de desligamentos inesperados, travamentos e perda de dados. O sistema foi pensado para ambientes que não podem parar, oferecendo comutação confiável e operação voltada para maior estabilidade no dia a dia, além de recursos de proteção que contribuem para a segurança da instalação e dos equipamentos conectados.
O conjunto de baterias com 12 unidades de 9Ah amplia a capacidade energética do sistema, favorecendo autonomia e robustez para cenários de maior demanda. Este modelo, identificado pelo código 91.D1.050100, atende projetos que buscam um nobreak senoidal de alto desempenho, com construção voltada para uso profissional e suporte a cargas mais exigentes.
Ofertas
Histórico de preços
Quero monitorar o preço
Receba alerta quando o Melhor Comprar encontrar o preço desejado, informe abaixo qual preço deseja pagar.
Ficha Técnica
| Marca | NHS |
| Produto | Nobreak NHS Laser Senoidal 5000VA E.Bivolt / S. 120V e 220V config. Bateria 12x9Ah - 91.D1.050100 |
| Modelo | Laser Senoidal 5000VA |
| Código Do Fabricante | 91.D1.050100 |
| Topologia | Online de Dupla Conversão |
| Tecnologia De Onda | Senoidal Pura |
| Tensão De Entrada | Bivolt 220 V (rede) com seleção automática |
| Faixa De Entrada | Típico 176–276 V (fase-fase) dependendo de carga |
| Tensão De Saída | Selecionável 120 V ou 220 V |
| Frequência De Saída | 60 Hz |
| Regulação De Tensão | ±1% |
| Tempo De Transferência | Zero (online) |
| Baterias | 12x 9 Ah 12 V seladas VRLA |
| Banco De Baterias | Externas, 144 V nominal |
| Autonomia | Dependente da carga (ex.: alguns minutos a plena carga) |
| Tempo De Recarga | Típico 8–12 horas até 90% |
| Forma De Conexão | Entrada/saída com bornes |
| Proteções | Sobrecarga, curto-circuito, surtos, subtensão/sobretensão, sobreaquecimento |
| Bypass | Automático e manual |
| Fator De Crista | 3:1 |
| THD De Saída | <3% (carga linear) |
| Eficiência | Até 90% em modo online |
| Comunicação | USB/RS-232 e contato seco (variando por versão) |
| Software De Gerenciamento | Compatível com utilitário NHS/monitoramento |
| Display | LCD com status e medidas |
| Alarme Sonoro | Eventos e nível de bateria |
| Ventilação | Forçada com controle térmico |
| Temperatura De Operação | 0–40 °C |
| Umidade De Operação | 0–95% sem condensação |
| Nível De Ruído | <55 dB a 1 m |
| Fusível/Disjuntor | Disjuntor rearmável |
| Tomadas/Terminais De Saída | Bornes para distribuição 120/220 V |
| Instalação | Torre (floor-standing) |
| Cor | Preto |
| Aplicações Típicas | Servidores, redes, equipamentos sensíveis |
| Normas | Atende normas de segurança e compatibilidade eletromagnética vigentes |

